公司活动场地
最高活动场地 拥抱香港 360 度全景
从举行娱乐派对、时装表演、新闻发布到以至大型展览会,位处「城市之巅」的天际100 都是您独一无二的理想场地。天际100 不但为您的宾客呈献 360 度的香港日夜美景,我们经验丰富的宴会销售团队更能提供全方位的周详计划,为您精心安排一个难忘的尊贵盛会!要了解为何天际100 是您举行盛会的最佳地点,请按此参阅。
听听客户心声
活动场地
使用最新的3D 虚拟实景平面图,即可随时随地浏览天际100及场地安排。
A 至 C 區
A 至 B 區
全層

场地 | 可用面积 | 可用面积(平方呎/平方米) | 楼底高度(呎/米) | 可容纳数量 (人数) | ||
站立式酒会 | 剧院 | 圆桌 (12 人) | ||||
360° 全港景观 检视平面图 | A - E | 16,000 1,486 | 11.5 – 29.5 3.5 – 9 | 1,000 | 680 | 504 |
180° 维港景观 检视平面图 | A - C | 9,500 883 | 11.5 – 29.5 3.5 – 9 | 600 | 500 | 336 |
180° 九龙景观 检视平面图 | A + B + E | 8,900 827 | 11.5 – 29.5 3.5 – 9 | 550 | 400 | 312 |
中环及维港景观 检视平面图 | A + B | 5,600 520 | 11.5 – 29.5 3.5 – 9 | 300 | 250 | 204 |
维港景观 检视平面图 | A | 4,000 372 | 11.5 – 29.5 3.5 – 9 | 200 | 200 | 156 |
狮子山景观 检视平面图 | E | 3,300 307 | 11.5 3.5 | 180 | 140 | 96 |
中环全景观 检视平面图 | B + C | 5,500 511 | 11.5 3.5 | 300 | 250 | 216 |
中环景观 检视平面图 | B | 1,600 149 | 11.5 3.5 | 100 | 80 | 60 |
平面图仅提供英文版
计划您下一个精彩活动或宴会
无论是简约的鸡尾酒会、有效率的商务午宴以至优雅的晚宴,我们的宴会销售团队都能为您细心安排,令活动更添亮点。
立即与我们的宴会销售团队联络或致电(852)2613 3833,让我们为您度身策划一个精彩活动。